
Imported bearings
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 額定轉(zhuǎn)速 | 型號 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | |
| 35 | 80 | 23 | 101000 | 91000 | 22208-E1-XL-K + AH308 | ||
| 35 | 80 | 21 | 83000 | 74000 | 21307-E1-XL-TVPB | ||
| 35 | 80 | 21 | 83000 | 74000 | 21307-E1-XL-K-TVPB | ||
| 35 | 72 | 28 | 89000 | 81000 | WS22207-E1-XL-2RSR | ||
| 35 | 72 | 23 | 89000 | 81000 | 22207-E1-XL-K | ||
| 35 | 72 | 23 | 89000 | 81000 | 22207-E1-XL | ||
| 30 | 80 | 21 | 83000 | 74000 | 21307-E1-XL-K-TVPB + H307 | ||
| 30 | 72 | 23 | 89000 | 81000 | 22207-E1-XL-K + H307 | ||
| 30 | 72 | 19 | 72000 | 63000 | 21306-E1-XL-TVPB | ||
| 30 | 62 | 25 | 64000 | 57000 | WS22206-E1-XL-2RSR | ||
| 30 | 62 | 20 | 64000 | 57000 | 22206-E1-XL-K | ||
| 30 | 62 | 20 | 64000 | 57000 | 22206-E1-XL | ||
| 25 | 62 | 20 | 64000 | 57000 | 22206-E1-XL-K + H306 | ||
| 25 | 62 | 17 | 52000 | 43500 | 21305-E1-XL-TVPB | ||
| 25 | 52 | 23 | 48500 | 42500 | WS22205-E1-XL-2RSR | ||
| 25 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL-K | ||
| 25 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL | ||
| 20 | 52 | 18 | 48500 | 42500 | 22205-E1-XL-K + H305 | ||
| 20 | 52 | 15 | 41000 | 33000 | 21304-E1-XL-TVPB | ||
| 240 | 500 | 95 | 1030000 | 1980000 | QJ348-N2-MPA | ||
| 240 | 440 | 72 | 640000 | 1110000 | QJ248-N2-MPA | ||
| 220 | 460 | 88 | 900000 | 1650000 | QJ344-N2-MPA | ||
| 220 | 400 | 65 | 630000 | 1120000 | QJ244-N2-MPA | ||
| 200 | 360 | 58 | 510000 | 850000 | QJ240-N2-MPA | ||
| 200 | 310 | 51 | 390000 | 620000 | QJ1040-N2-MPA | ||
| 190 | 400 | 78 | 740000 | 1250000 | QJ338-N2-MPA | ||
| 190 | 340 | 55 | 460000 | 740000 | QJ238-N2-MPA | ||
| 190 | 290 | 46 | 345000 | 540000 | QJ1038-N2-MPA | ||
| 180 | 380 | 75 | 690000 | 1130000 | QJ336-N2-MPA | ||
| 180 | 320 | 52 | 435000 | 680000 | QJ236-N2-MPA | ||
NEWS